Mundial de F1 - Classificação
Pilotos | ||||||||||||||||||||
1º Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 |
2º Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
3º Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
4º Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
5º Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
6º Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
7º Nico Rosberg | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
8º Nick Heidfeld | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
9º Vitaly Petrov | 15 | - | 2 | 4 | 0 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
10º Michael Schumacher | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
11º Kamui Kobayashi | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
12º Adrian Sutil | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13º Sébastien Buemi | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
14º Jaime Alguersuari | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
15º Sérgio Pérez | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16º Paul di Resta | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17º Rubens Barrichello | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18º Daniel Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19º Heikki Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20º Jarno Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21º Jérôme D'Ambrosio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22º Narain Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23º Pastor Maldonado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24º Timo Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25º Vitantonio Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Construtores | ||||||||||||||||||||
1º Red Bull Renault | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 |
2º McLaren Mercedes | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
3º Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
4º Mercedes | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
5º Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
6º Sauber Ferrari | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
7º Force India Mercedes | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
8º Toro Rosso Ferrari | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
9º Williams Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10º Hispania Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11º Lotus Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12º Marussia V. Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário