Marcos Gomes sai na frente na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão da sétima etapa da Stock Car. Daniel Serra conquistou a segunda colocação e Allam Khodair fecha o top-3.
Corrida do Milhão – Grid de largada:
1 | Marcos GOMES | SP | Full Time MedleyChevrolet Vectra | 1:42.498 | |||
2 | Daniel SERRA | SP | Red BullPeugeot 408 | 1:42.866 | +0.368 | ||
3 | Allam KHODAIR | SP | Vogel Chevrolet Vectra | 1:43.081 | +0.583 | ||
4 | Duda PAMPLONA | RJ | ProGPChevrolet Vectra | 1:43.089 | +0.591 | ||
5 | Cacá BUENO | RJ | Red BullPeugeot 408 | 1:43.094 | +0.596 | ||
6 | Popó BUENO | RJ | A Mattheis Chevrolet Vectra | 1:43.132 | +0.634 | ||
7 | Thiago CAMILO | SP | RCMChevrolet Vectra | 1:43.155 | +0.657 | ||
8 | Luciano BURTI | SP | BoettgerPeugeot 408 | 1:43.299 | +0.801 | ||
9 | Diego NUNES | SP | Bassani Peugeot 408 | 1:43.450 | +0.952 | ||
10 | Valdeno BRITO | PB | Full Time Esso MobilChevrolet Vectra | 1:43.564 | +1.066 | ||
11 | Ricardo MAURÍCIO | SP | RCChevrolet Vectra | 1:43.081 | +0.583 | ||
12 | Felipe MALUHY | SP | ProGPChevrolet Vectra | 1:43.094 | +0.596 | ||
13 | Nonô FIGUEIREDO | SP | Full Time Esso MobilChevrolet Vectra | 1:43.104 | +0.606 | ||
14 | Átila ABREU | SP | AMGChevrolet Vectra | 1:43.117 | +0.619 | ||
15 | Julio CAMPOS | PR | RZ Chevrolet Vectra | 1:43.142 | +0.644 | ||
16 | Ricardo SPERAFICO | PR | Amir NasrPeugeot 408 | 1:43.286 | +0.788 | ||
17 | Rodrigo SPERAFICO | PR | JFPeugeot 408 | 1:43.317 | +0.819 | ||
18 | Ricardo ZONTA | PR | RZ Chevrolet Vectra | 1:43.320 | +0.822 | ||
19 | Giuliano LOSACCO | SP | Hot CarChevrolet Vectra | 1:43.417 | +0.919 | ||
20 | Xandinho NEGRÃO | SP | Full Time MedleyPeugeot 408 | 1:43.425 | +0.927 | ||
21 | Eduardo LEITE | SP | Hot CarChevrolet Vectra | 1:43.611 | +1.113 | ||
22 | Lico KAESEMODEL | PR | RCMChevrolet Vectra | 1:43.683 | +1.185 | ||
23 | Tuka ROCHA | SP | Vogel Chevrolet Vectra | 1:43.688 | +1.190 | ||
24 | David MUFFATO | PR | BoettgerPeugeot 408 | 1:43.713 | +1.215 | ||
25 | Tarso MARQUES | PR | Amir NasrPeugeot 408 | 1:43.785 | +1.287 | ||
26 | Alan HELLMEISTER | SP | Scuderia 111 Peugeot 408 | 1:43.797 | +1.299 | ||
27 | Jacques VILLENEUVE | CAN | Mico'sPeugeot 408 | 1:43.841 | +1.343 | ||
28 | Antonio PIZZONIA | AM | Scuderia 111 Peugeot 408 | 1:43.876 | +1.378 | ||
29 | Denis NAVARRO | SP | Bassani Peugeot 408 | 1:43.891 | +1.393 | ||
30 | Max WILSON | SP | RCChevrolet Vectra | 1:43.934 | +1.436 | ||
31 | Alceu FELDMANN | PR | A Mattheis Chevrolet Vectra | 1:43.968 | +1.470 | ||
32 | Serafin JÚNIOR | RJ | AMGChevrolet Vectra | 1:44.650 | +2.152 | ||
33 | Rodrigo NAVARRO | SP | JFPeugeot 408 | 1:44.914 | +2.416 |
site grande premio
Nenhum comentário:
Postar um comentário