Vettel vence agitado GP da Bélgica. Senna erra, é punido e fica em 13º
Sebastian Vettel levou a melhor no GP da Bélgica, marcado pela incógnita em relação ao desempenho dos pneus e pela alta movimentação durante a corrida. Bruno Senna foi o 13º
Posição | Piloto | Pais | Equipe | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 25 | ||||||||||||||
2º | Mark Webber | Red Bull Racing | 18 | ||||||||||||||
3º | Jenson Button | McLaren | 15 | ||||||||||||||
4º | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | ||||||||||||||
5º | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | ||||||||||||||
6º | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | ||||||||||||||
7º | Adrian Sutil | Force India | 6 | ||||||||||||||
8º | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ||||||||||||||
9º | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 2 | ||||||||||||||
10º | Pastor Maldonado | Williams | 1 | ||||||||||||||
11º | Paul di Resta | Force India | 0 | ||||||||||||||
12º | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | ||||||||||||||
13º | Bruno Senna | Lotus Renault | 0 | ||||||||||||||
14º | Jarno Trulli | Lotus | 0 | ||||||||||||||
15º | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | ||||||||||||||
16º | Rubens Barrichello | Williams | 0 | ||||||||||||||
17º | Jérome D'Ambrosio | Marussia Virgin | 0 | ||||||||||||||
18º | Timo Glock | Marussia Virgin | 0 | ||||||||||||||
19º | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 0 | ||||||||||||||
RET | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | ||||||||||||||
RET | Sergio Pérez | Sauber | 0 | ||||||||||||||
RET | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | ||||||||||||||
RET | Daniel Ricciardo | Hispania | 0 | ||||||||||||||
ET | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário