Ebony & Ivory - Stevie Wonder & Sir Paul McCartney
Total de visualizações de página
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
Pérolas do Futebol ! ! !
'No México que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias.'
(Ferreira, ex-ponta esquerda do Santos)
Automobilismo
Toyota bate recorde de volta com carro elétrico em Nordschleife
A Toyota informou que bateu o recorde do circuito de Nordschleife entre carros elétricos na última segunda-feira (29). Segundo a montadora, a marca, determinada por um instituto independente de cronometragem, foi de 7min47s794, bem melhor do que a marca anterior, de 9min01s338.
Segundo a Toyota, a intenção é a de que a tecnologia testada na pista seja utilizada comercialmente já em 2012. "Na volta do recorde, o carro teve um desempenho melhor do que nos testes, graças às melhores que já pudemos fazer, baseados naquela experiência", disse Pascal Vasselon, diretor-técnico da montadora.
Rob Leupen, diretor de negócios, afirmou que a marca obtida mostra que os carros elétricos podem aliar desempenho e confiabilidade. "Esta é mais uma grande conquista, que realmente mostra o imenso potencial da transmissão elétrica para render ação veloz e emocionante na pista. Não há dúvida de que o esporte a motor elétrico pode ser tão eletrizante quanto o automobilismo tradicional", falou.
"Foi uma sensação incrível ver o carro elétrico 'voar' no Nordschleife, com somente o som do vento e os pneus rangendo. Atingir um novo recorde na primeira tentativa, e por uma margem tão grande, é uma grande conquista. Estou muito orgulhoso de ver o nome da TMG nos livros de recordes. Mas ainda não é o fim da história para a Toyota. Espero que possamos ver novamente nossos veículos elétricos na pista em breve", finalizou Leupen.
Site Grande Premio
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Mundo do Vinho
Os vinhos mais subestimados do mundo.
Há muita injustiça no mundo do vinho. Alguns vinhos muito bons recebem pouca atenção. Eles são “subestimados”.
Subestimado não tem nada a ver com a nota, alta ou baixa, que alguém possa ter dado ao vinho, mas sim com o que se tem de pagar por ele.
Um Bordeaux é subestimado? Bourgogne? Champagne? Tokaji? Veja os preços e responda. Quais os vinhos que você acha que hoje estão sendo subestimados? Que vinhos não estão atingindo os preços que merecem, dada a sua excepcional qualidade ou originalidade?
Subestimado não tem nada a ver com a nota, alta ou baixa, que alguém possa ter dado ao vinho, mas sim com o que se tem de pagar por ele.
Um Bordeaux é subestimado? Bourgogne? Champagne? Tokaji? Veja os preços e responda. Quais os vinhos que você acha que hoje estão sendo subestimados? Que vinhos não estão atingindo os preços que merecem, dada a sua excepcional qualidade ou originalidade?
Algumas indicações:
Vale do Loire
Pode haver alguma outra área do mundo, onde os vinhos são mais subestimados do que no Vale do Loire? Considere a originalidade e qualidade exemplar dos melhores produtores de Chinon, Bourgueil, Saumur, Sancerre, Vouvray, Muscadet, Savennières, de Quarts Chaume, Bonnezeaux e Coteaux du Layon, e veja se pode haver qualquer dúvida de que estes vinhos estejam sendo subestimados!
Pode haver alguma outra área do mundo, onde os vinhos são mais subestimados do que no Vale do Loire? Considere a originalidade e qualidade exemplar dos melhores produtores de Chinon, Bourgueil, Saumur, Sancerre, Vouvray, Muscadet, Savennières, de Quarts Chaume, Bonnezeaux e Coteaux du Layon, e veja se pode haver qualquer dúvida de que estes vinhos estejam sendo subestimados!
Chianti Classico
Claro, foi por sua própria culpa que os produtores de Chianti criaram a grande confusão dos últimos 25 anos. Havia muito Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, carvalho francês, e muito pouco foco em sua própria e grande casta local, a Sangiovese. Na última década, porém, os melhores vinhos Chianti Classico são tão bons quanto qualquer outro que esta região já tenha produzido. O uso de carvalho novo tem diminuído drasticamente, o emprego de variedades internacionais de mistura é agora muito mais criterioso, e há orgulho em se enfatizar a Sangiovese.
Entretanto, o Chianti Classico ainda não reconquistou o público. Ele permanece subestimado.
Claro, foi por sua própria culpa que os produtores de Chianti criaram a grande confusão dos últimos 25 anos. Havia muito Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, carvalho francês, e muito pouco foco em sua própria e grande casta local, a Sangiovese. Na última década, porém, os melhores vinhos Chianti Classico são tão bons quanto qualquer outro que esta região já tenha produzido. O uso de carvalho novo tem diminuído drasticamente, o emprego de variedades internacionais de mistura é agora muito mais criterioso, e há orgulho em se enfatizar a Sangiovese.
Entretanto, o Chianti Classico ainda não reconquistou o público. Ele permanece subestimado.
Cru Beaujolais
Outro exemplo de vinho, não só subestimado, mas quase autodestrutivo. Os produtores de Beaujolais consagraram-se ao discutível Beaujolais Nouveau. Consequentemente, nas últimas décadas houve uma corrosão de preços e de aceitação pública, que só agora começa a se reverter. Apesar dos melhores cru de Beaujolais se enquadrarem na categoria de subestimados, prevemos que dentro de cinco anos eles não serão mais depreciados. E, claro, vamos pagar mais por eles.
A lista de possibilidades em torno do mundo é extensa. Inclui lugares como a Alsácia, Sicília, Grécia, Hungria, Argentina, Chile, Tasmânia e Croácia, para citar apenas alguns.
Ou talvez essa discussão possa incluir a variedade da uva: Teroldego, Gamay Noir, Lagrein, Pinot Blanc, Zinfandel, Touriga Nacional, Tempranillo, e mesmo a Riesling. São todas boas dicas de compra!
Outro exemplo de vinho, não só subestimado, mas quase autodestrutivo. Os produtores de Beaujolais consagraram-se ao discutível Beaujolais Nouveau. Consequentemente, nas últimas décadas houve uma corrosão de preços e de aceitação pública, que só agora começa a se reverter. Apesar dos melhores cru de Beaujolais se enquadrarem na categoria de subestimados, prevemos que dentro de cinco anos eles não serão mais depreciados. E, claro, vamos pagar mais por eles.
A lista de possibilidades em torno do mundo é extensa. Inclui lugares como a Alsácia, Sicília, Grécia, Hungria, Argentina, Chile, Tasmânia e Croácia, para citar apenas alguns.
Ou talvez essa discussão possa incluir a variedade da uva: Teroldego, Gamay Noir, Lagrein, Pinot Blanc, Zinfandel, Touriga Nacional, Tempranillo, e mesmo a Riesling. São todas boas dicas de compra!
Resumo do artigo de Matt Kramer - Wine Spectator , maio/11
Formula Indy - Classificação Pilotos
País | Piloto | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|
Dario Franchitti | 1º | 475 | |
Will Power | 2º | 449 | |
Scott Dixon | 3º | 400 | |
Oriol Servià | 4º | 329 | |
Ryan Briscoe | 5º | 312 | |
Tony Kanaan | 6º | 305 | |
Ryan Hunter-Reay | 7º | 285 | |
Marco Andretti | 8º | 282 | |
Hélio Castroneves | 9º | 277 | |
Graham Rahal | 10º | 264 | |
Takuma Sato | 11º | 250 | |
Danica Patrick | 12º | 247 | |
JR Hildebrand | 13º | 246 | |
James Hinchcliffe | 14º | 243 | |
Vitor Meira | 15º | 241 | |
Alex Tagliani | 16º | 238 | |
Mike Conway | 17º | 214 | |
Ernesto Viso | 18º | 202 | |
Charlie Kimball | 19º | 192 | |
Justin Wilson | 20º | 183 | |
Simona de Silvestro | 21º | 176 | |
Bia Figueiredo | 22º | 174 | |
Sebastian Saavedra | 23º | 161 | |
James Jakes | 24º | 150 | |
Sébastien Bourdais | 25º | 150 | |
Ed Carpenter | 26º | 113 | |
Alex Lloyd | 27º | 75 | |
Paul Tracy | 28º | 68 | |
Raphael Matos | 29º | 67 | |
Dan Wheldon | 30º | 59 | |
Simon Pagenaud | 31º | 56 | |
Tomas Scheckter | 32º | 38 | |
Bertrand Baguette | 33º | 30 | |
Martin Plowman | 34º | 30 | |
Jay Howard | 35º | 27 | |
Davey Hamilton | 36º | 26 | |
Townsend Bell | 37º | 21 | |
Buddy Rice | 38º | 20 | |
Pippa Mann | 39º | 20 | |
John Andretti | 40º | 16 | |
Giorgio Pantano | 41º | 13 | |
Wade Cunningham | 42º | 10 | |
Ho-Pin Tung | 43º | 10 |
Automobilismo - Indy
Penske humilha, e Power obtém vitória de ponta a ponta em Sonoma
Will Power obteve uma vitória avassaladora em Sonoma neste domingo (28) e comandou o pódio da Penske na pista californiana, com Helio Castroneves em segundo e Ryan Briscoe em terceiro
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
Mundial de F1 - Classificação Pilotos & Equipes
Pilotos | ||||||||||||||||||||
1º Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
2º Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
3º Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
4º Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
5º Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
6º Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
7º Nico Rosberg | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
8º Michael Schumacher | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
9º Vitaly Petrov | 15 | - | 2 | 4 | 0 | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
10º Nick Heidfeld | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
11º Kamui Kobayashi | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
12º Adrian Sutil | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
13º Sébastien Buemi | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
14º Jaime Alguersuari | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
15º Sérgio Pérez | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16º Paul di Resta | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17º Rubens Barrichello | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18º Pastor Maldonado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19º Daniel Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20º Heikki Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21º Jarno Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22º Jérôme D'Ambrosio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23º Narain Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24º Timo Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25º Bruno Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26º Vitantonio Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Construtores | ||||||||||||||||||||
1º Red Bull Renault | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
2º McLaren Mercedes | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 295 |
3º Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 231 |
4º Mercedes | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
5º Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
6º Sauber Ferrari | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
7º Force India Mercedes | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
8º Toro Rosso Ferrari | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
9º Williams Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10º Hispania Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11º Lotus Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12º Marussia Virgin Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assinar:
Postagens (Atom)